Balanço Geral
Consulte, filtre e exporte os demonstrativos contábeis e financeiros consolidados do município e seus respectivos fundos.
| Ano | Entidade / Órgão | Documento / Descrição | Acesso |
|---|---|---|---|
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 01 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 02 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 03 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 04 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 05 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 06 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 07 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 08 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 09 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 10 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 11 | Acessar PDF |
| 2025 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2025 - Parte 12 | Acessar PDF |
| 2025 | Fundo Municipal de Saúde (FMS) | Balanço Geral FMS 2025 | Acessar PDF |
| 2025 | Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | Balanço Geral FMAS 2025 | Acessar PDF |
| 2024 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral PMA 2024 | Acessar PDF |
| 2024 | Fundo Municipal de Saúde (FMS) | Balanço Geral FMS 2024 | Acessar PDF |
| 2024 | Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | Balanço Geral FMAS 2024 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 01 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 02 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 03 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 04 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 05 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 06 | Acessar PDF |
| 2023 | Prefeitura Municipal de Arauá | Balanço Geral 2023 - Parte 07 | Acessar PDF |
| 2023 | Fundo Municipal de Saúde (FMS) | Balanço Geral FMS 2023 - Parte 01 | Acessar PDF |
| 2023 | Fundo Municipal de Saúde (FMS) | Balanço Geral FMS 2023 - Parte 02 | Acessar PDF |
| 2023 | Fundo Municipal de Saúde (FMS) | Balanço Geral FMS 2023 - Parte 03 | Acessar PDF |
| 2023 | Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | Balanço Geral FMAS 2023 | Acessar PDF |
| 2022 | Consolidado (PMA - FMS - FMAS) | Balanço Geral Consolidado 2022 | Acessar PDF |
| 2021 | Consolidado (PMA - FMS - FMAS) | Balanço Geral Consolidado 2021 | Acessar PDF |
Nenhum documento encontrado correspondente aos filtros aplicados.